Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 30.31 | 8.46 |
M | 38 | 32.28 | 8.66 |
L | 40 | 34.25 | 8.86 |
XL | 42 | 36.22 | 9.06 |

lasciato
Corrispondente alla taglia EU:40 Busto:87 Lunghezza:22.5.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 30.31 | 8.46 |
M | 38 | 32.28 | 8.66 |
L | 40 | 34.25 | 8.86 |
XL | 42 | 36.22 | 9.06 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 77 | 21.5 |
M | 38 | 82 | 22 |
L | 40 | 87 | 22.5 |
XL | 42 | 92 | 23 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.