Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 27.56 | 9.65 |
M | 38 | 29.53 | 9.84 |
L | 40 | 31.50 | 10.04 |
XL | 42 | 33.46 | 10.24 |

lasciato
USD7.44
Solo App:
Corrispondente alla taglia EU:38 Busto:75 Lunghezza:25.(Con cm)
spiacenti, questa taglia era esaurita.
spiacenti, questa taglia era esaurita.
Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 27.56 | 9.65 |
M | 38 | 29.53 | 9.84 |
L | 40 | 31.50 | 10.04 |
XL | 42 | 33.46 | 10.24 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 36 | 70 | 24.5 |
M | 38 | 75 | 25 |
L | 40 | 80 | 25.5 |
XL | 42 | 85 | 26 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.