Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Busto |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 16.34 | 12.13 | 29.92 |
M | 38 | 16.54 | 12.60 | 31.89 |
L | 40 | 16.73 | 13.07 | 33.86 |
XL | 42 | 16.93 | 13.54 | 35.83 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Busto |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 16.34 | 12.13 | 29.92 |
M | 38 | 16.54 | 12.60 | 31.89 |
L | 40 | 16.73 | 13.07 | 33.86 |
XL | 42 | 16.93 | 13.54 | 35.83 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Busto |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 41.5 | 30.8 | 76.0 |
M | 38 | 42.0 | 32.0 | 81.0 |
L | 40 | 42.5 | 33.2 | 86.0 |
XL | 42 | 43.0 | 34.4 | 91.0 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.