Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 17.52 | 28.74 |
M | 38 | 17.72 | 30.71 |
L | 40 | 17.91 | 32.68 |
XL | 42 | 18.11 | 34.65 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 17.52 | 28.74 |
M | 38 | 17.72 | 30.71 |
L | 40 | 17.91 | 32.68 |
XL | 42 | 18.11 | 34.65 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Busto |
---|---|---|---|
S | 36 | 44.5 | 73.0 |
M | 38 | 45.0 | 78.0 |
L | 40 | 45.5 | 83.0 |
XL | 42 | 46.0 | 88.0 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.