Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Busto |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 15.75 | 10.94 | 28.74 |
M | 38 | 16.14 | 11.42 | 30.71 |
L | 40 | 16.54 | 11.89 | 32.68 |
XL | 42 | 16.93 | 12.36 | 34.65 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Busto |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 15.75 | 10.94 | 28.74 |
M | 38 | 16.14 | 11.42 | 30.71 |
L | 40 | 16.54 | 11.89 | 32.68 |
XL | 42 | 16.93 | 12.36 | 34.65 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Lunghezza | Larghezza della Spalla | Busto |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 40.0 | 27.8 | 73.0 |
M | 38 | 41.0 | 29.0 | 78.0 |
L | 40 | 42.0 | 30.2 | 83.0 |
XL | 42 | 43.0 | 31.4 | 88.0 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.