Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 28.35 | 24.41 | 16.93 |
M | 38 | 30.31 | 26.38 | 17.32 |
L | 40 | 32.28 | 28.35 | 17.72 |
XL | 42 | 34.25 | 30.31 | 18.11 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 28.35 | 24.41 | 16.93 |
M | 38 | 30.31 | 26.38 | 17.32 |
L | 40 | 32.28 | 28.35 | 17.72 |
XL | 42 | 34.25 | 30.31 | 18.11 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Lunghezza |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 72 | 62 | 43 |
M | 38 | 77 | 67 | 44 |
L | 40 | 82 | 72 | 45 |
XL | 42 | 87 | 77 | 46 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.