Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.35 | 24.02 | 31.50 | 43.31 |
M | 36 | 29.92 | 25.59 | 33.07 | 44.09 |
L | 38 | 31.50 | 27.17 | 34.65 | 44.88 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.35 | 24.02 | 31.50 | 43.31 |
M | 36 | 29.92 | 25.59 | 33.07 | 44.09 |
L | 38 | 31.50 | 27.17 | 34.65 | 44.88 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 72 | 61 | 80 | 110 |
M | 36 | 76 | 65 | 84 | 112 |
L | 38 | 80 | 69 | 88 | 114 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.