Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 29.13 | 26.77 | 35.83 | 26.77 |
M | 36 | 30.71 | 28.35 | 37.40 | 27.17 |
L | 38 | 32.28 | 29.92 | 38.98 | 27.56 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTIl nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 29.13 | 26.77 | 35.83 | 26.77 |
M | 36 | 30.71 | 28.35 | 37.40 | 27.17 |
L | 38 | 32.28 | 29.92 | 38.98 | 27.56 |
Il nostro Size | Corrispondente alla taglia EU | Busto | Cintola | Anca | Lunghezza |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 74 | 68 | 91 | 68 |
M | 36 | 78 | 72 | 95 | 69 |
L | 38 | 82 | 76 | 99 | 70 |
* La taglia è misurata direttamente sui vestiti. E le misure delle taglie possono variare da categoria a categoria. Si prega di fare attenzione a questo.
Le dimensioni del busto dell'abbigliamento femminile dovrebbero essere da 2 a 4 pollici più grandi delle dimensioni misurate, solo come riferimento.
Misura intorno alla parte più ampia del busto.
Misura intorno alla vita nel punto più stretto.
Stare insieme con le colline e misurare intorno alla parte più ampia dei fianchi.
SEI PRONTO
Ti informeremo appena il prodotto è disponibile.